Cotton Heritage Sweatshirt Size Guide
| Size | Chest cm / in |
Back length cm / in |
|---|---|---|
| S | 50 / 20 | 68 / 27 |
| M | 53 / 21 | 71 / 28 |
| L | 58 / 23 | 73 / 29 |
| XL | 63.5 / 25 | 76 / 30 |
| 2XL | 67 / 26.5 | 78 / 31 |
| 3XL | 71 / 28 | 81 / 32 |
Measurements may vary by 1–3 cm.

| Size | Chest cm / in |
Back length cm / in |
|---|---|---|
| S | 50 / 20 | 68 / 27 |
| M | 53 / 21 | 71 / 28 |
| L | 58 / 23 | 73 / 29 |
| XL | 63.5 / 25 | 76 / 30 |
| 2XL | 67 / 26.5 | 78 / 31 |
| 3XL | 71 / 28 | 81 / 32 |
Measurements may vary by 1–3 cm.