Swim Trunks Size Guide
| Size | Waist cm / in |
Hip cm / in |
|---|---|---|
| S | 40 / 15.5 | 49 / 19 |
| M | 42 / 16.5 | 51 / 20 |
| L | 46 / 18 | 54 / 22 |
| XL | 50 / 19.5 | 59 / 23.5 |
| 2XL | 54 / 21 | 63 / 24.5 |
Measurements may vary by 1–3 cm.

| Size | Waist cm / in |
Hip cm / in |
|---|---|---|
| S | 40 / 15.5 | 49 / 19 |
| M | 42 / 16.5 | 51 / 20 |
| L | 46 / 18 | 54 / 22 |
| XL | 50 / 19.5 | 59 / 23.5 |
| 2XL | 54 / 21 | 63 / 24.5 |
Measurements may vary by 1–3 cm.