Cotton Heritage T-shirt Size Guide
| Size | Chest cm / in |
Back length cm / in |
|---|---|---|
| S | 45 / 18 | 75 / 29 |
| M | 50 / 20 | 77 / 30 |
| L | 56 / 22 | 80 / 31 |
| XL | 61 / 24 | 82 / 32 |
| 2XL | 66 / 26 | 85 / 33 |
| 3XL | 71 / 28 | 87 / 34.5 |
| 4XL | 76 / 30 | 90 / 35.5 |
Measurements may vary by 1–3 cm.

| Size | Chest cm / in |
Back length cm / in |
|---|---|---|
| S | 45 / 18 | 75 / 29 |
| M | 50 / 20 | 77 / 30 |
| L | 56 / 22 | 80 / 31 |
| XL | 61 / 24 | 82 / 32 |
| 2XL | 66 / 26 | 85 / 33 |
| 3XL | 71 / 28 | 87 / 34.5 |
| 4XL | 76 / 30 | 90 / 35.5 |
Measurements may vary by 1–3 cm.